
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NH - 422 | 1056 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NH - 421 | 1893 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NH - 420 | 0272 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NH - 419 | 5276 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NH - 418 | 3583 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NH - 417 | 6759 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NH - 416 | 1140 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NH - 415 | 0380 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NH - 414 | 1044 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NH - 413 | 1354 |
